| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | Asterion Capital Partners | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 2 | 14,3 |
| 2 | Axa IM - Real Assets | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 7,1 |
| 2 | Bestinver Gestión | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 1 | 7,1 |
| 2 | Beta Equity | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 7,1 |
| 2 | European Prime SCF | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 7,1 |
| 2 | GQG Partners | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 1 | 7,1 |
|
|
|||||||||||
| TOTALES (13) | 4 | 100 | 4 | 100 | 2 | 100 | 4 | 100 | 14 | 100 | |

