| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | Crowdfunding Bizkaia P.S.F.P., S.L. (ant. Crowdfunding Bizkaia PFP, S.L.) | 1 | 33,3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 33,3 |
| 1 | Sego Finance - SociosInversores 2010, S.L. (ant. SociosInversores 2010 PFP, S.L.) | 1 | 33,3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 33,3 |
| 1 | Startpxplore P.S.F.P., S.L. (ant. Startupxplore P.F.P., S.L.) | 1 | 33,3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 33,3 |
|
|
|||||||||||
| TOTALES (3) | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 100 | |

