| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - CDTI | 27 | 9,0 | 21 | 9,4 | 20 | 8,9 | 16 | 6,8 | 84 | 8,5 |
| 2 | Inveready Asset Management, S.G.E.I.C., S.A. | 3 | 1,0 | 7 | 3,1 | 4 | 1,8 | 5 | 2,1 | 19 | 1,9 |
| 2 | Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. | 8 | 2,7 | 5 | 2,2 | 4 | 1,8 | 2 | 0,9 | 19 | 1,9 |
| 3 | Sociedad Española para la Transformación Tecnológica -SETT- (SEPI Digital) | 4 | 1,3 | 2 | 0,9 | 1 | 0,4 | 7 | 3,0 | 14 | 1,4 |
| ECR | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| TOTALES (441) | 300 | 100 | 224 | 100 | 225 | 100 | 235 | 100 | 984 | 100 | |

