| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | European Investment Bank (EIB) | 3 | 10,0 | 1 | 4,2 | 6 | 33,3 | 5 | 12,2 | 15 | 13,3 |
| 2 | Cofides (ant. Sociedad Mercantil Estatal Cofides Capital Riesgo, S.G.E.I.C., S.A.) | 1 | 3,3 | 2 | 8,3 | 2 | 11,1 | 3 | 7,3 | 8 | 7,1 |
| 2 | Institut Catala de Finances Capital, S.G.E.I.C., S.A.U | 3 | 10,0 | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 3 | 7,3 | 8 | 7,1 |
| 3 | ENISA (Empresa Nacional de Innovación,S.A.) | 3 | 10,0 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 6 | 5,3 |
|
|
|||||||||||
| TOTALES (57) | 30 | 100 | 24 | 100 | 18 | 100 | 41 | 100 | 113 | 100 | |

