| Nº | ASESORES FINANCIEROS | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | PwC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 52 | 45,6 | 52 | 28,7 |
| 2 | Ernst & Young | 14 | 63,6 | 5 | 18,5 | 4 | 22,2 | 28 | 24,6 | 51 | 28,2 |
| 3 | Deloitte | 6 | 27,3 | 15 | 55,6 | 8 | 44,4 | 15 | 13,2 | 44 | 24,3 |
| 4 | KPMG | 2 | 9,1 | 7 | 25,9 | 5 | 27,8 | 11 | 9,6 | 25 | 13,8 |
| 5 | Socios Financieros | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 3,5 | 4 | 2,2 |
| 6 | Norgestión | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 1 | 0,9 | 2 | 1,1 |
| 6 | RSM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,8 | 2 | 1,1 |
| 7 | Argo Asesores Financieros | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | 1 | 0,6 |
|
|
|||||||||||
| TOTALES (8) | 22 | 100 | 27 | 100 | 18 | 100 | 114 | 100 | 181 | 100 | |

