| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - CDTI | 37 | 17,3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 37 | 17,3 |
| 2 | Sociedad Española para la Transformación Tecnológica -SETT- (SEPI Digital) | 6 | 2,8 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | 2,8 |
| 3 | Abe Capital Partners, S.G.E.I.C., S.A. | 5 | 2,3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | 2,3 |
| 3 | Swanlaab Venture Factory (SWF), S.G.E.I.C., S.A. | 5 | 2,3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | 2,3 |
| ECR | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| TOTALES (131) | 214 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 214 | 100 | |

