| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | Fire Ventures, S.A. | 3 | 33,3 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 33,3 |
| 2 | Allianz Global Investors | 1 | 11,1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 11,1 |
| 2 | Axactor | 1 | 11,1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 11,1 |
| 2 | Cinven Limited LLP | 1 | 11,1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 11,1 |
| 2 | InfraVia Capital Partners | 1 | 11,1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 11,1 |
| 2 | JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. | 1 | 11,1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 11,1 |
|
|
|||||||||||
| TOTALES (7) | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9 | 100 | |

