| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | Greystar Real Estate Partners LLC | 2 | 5,6 | 1 | 2,8 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 4,2 |
| 1 | Med Capital Management, S.G.E.I.C., S.A. | 2 | 5,6 | 1 | 2,8 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 4,2 |
| 2 | Amavi Capital | 1 | 2,8 | 1 | 2,8 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2,8 |
| 2 | Arcano Capital, S.G.I.I.C., S.A. | 1 | 2,8 | 1 | 2,8 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2,8 |
| 2 | Atitlan Grupo Empresarial, S.L. | 0 | 0,0 | 2 | 5,6 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2,8 |
| 2 | Bankinter Investment, S.G.E.I.C., S.A.U. | 0 | 0,0 | 2 | 5,6 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2,8 |
|
|
|||||||||||
| TOTALES (56) | 36 | 100 | 36 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 72 | 100 | |

