| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | Cofides (ant. Sociedad Mercantil Estatal Cofides Capital Riesgo, S.G.E.I.C., S.A.) | 3 | 7,7 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | 7,7 |
| 2 | Alantra Capital Privado S.G.E.I.C., S.A.U. | 2 | 5,1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 5,1 |
| 2 | Cobas Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. | 2 | 5,1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 5,1 |
| 2 | Ignis Capital, S.L. | 2 | 5,1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 5,1 |
| 3 | Abe Capital Partners, S.G.E.I.C., S.A. | 1 | 2,6 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 2,6 |
| 3 | Acurio Ventures Partners, S.G.E.I.C., S.A. (ant. All Iron Ventures, S.G.E.I.C., S.A.) | 1 | 2,6 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 2,6 |
| ECR | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| TOTALES (34) | 39 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 39 | 100 | |

