| Nº | ECR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | % | Op | % | Op. | % | Op. | % | Op. | % | ||
| 1 | Kickstarter Inc. | 0 | 0,0 | 21 | 43,8 | 0 | 0,0 | 1 | 7,1 | 22 | 22,7 |
| 2 | PFP Capital Cell, S.L. (ant. Capital Cell Crowdfunding Plataforma de Financiación Participativa, S.L.) | 7 | 38,9 | 1 | 2,1 | 3 | 17,6 | 7 | 50,0 | 18 | 18,6 |
| 3 | Dozen Investments (ant. The Crowd Angel PFP, S.L.) | 1 | 5,6 | 11 | 22,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 12,4 |
|
|
|||||||||||
| TOTALES (11) | 18 | 100 | 48 | 100 | 17 | 100 | 14 | 100 | 97 | 100 | |

